Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2012
| Feb 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 51.5°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 46.9°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 272° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.36 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 57.0°F on day 01 at time 14:07 |
| Minimum temperature | 45.5°F on day 01 at time 00:00 |
| Maximum humidity | 92% on day 01 at time 06:47 |
| Minimum humidity | 72% on day 01 at time 14:11 |
| Maximum pressure | 30.245 in. on day 01 at time 11:11 |
| Minimum pressure | 30.160 in. on day 01 at time 00:15 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on day 01 at time 14:58 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 293 °(WNW) on day 01 at time 11:50 |
| Maximum heat index | 57.0°F on day 01 at time 14:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 51.0°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 39.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 1.7 mph |
| Average direction | 275° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.36 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 64.0°F on day 02 at time 15:01 |
| Minimum temperature | 39.8°F on day 02 at time 06:15 |
| Maximum humidity | 94% on day 02 at time 07:51 |
| Minimum humidity | 32% on day 02 at time 14:12 |
| Maximum pressure | 30.217 in. on day 02 at time 00:30 |
| Minimum pressure | 29.924 in. on day 02 at time 17:44 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on day 02 at time 15:05 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 270 °( W ) on day 02 at time 15:34 |
| Maximum heat index | 64.0°F on day 02 at time 15:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 49.6°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 38.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.5 mph |
| Average direction | 273° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.36 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 61.5°F on day 03 at time 16:53 |
| Minimum temperature | 38.9°F on day 03 at time 06:56 |
| Maximum humidity | 85% on day 03 at time 04:37 |
| Minimum humidity | 43% on day 03 at time 13:12 |
| Maximum pressure | 30.032 in. on day 03 at time 09:29 |
| Minimum pressure | 29.950 in. on day 03 at time 16:14 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 03 at time 15:02 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 270 °( W ) on day 03 at time 15:07 |
| Maximum heat index | 61.5°F on day 03 at time 16:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Feb 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 50.9°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 41.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 1.9 mph |
| Average direction | 277° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.36 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 63.5°F on day 04 at time 16:56 |
| Minimum temperature | 39.2°F on day 04 at time 07:03 |
| Maximum humidity | 93% on day 04 at time 08:04 |
| Minimum humidity | 41% on day 04 at time 16:58 |
| Maximum pressure | 30.071 in. on day 04 at time 23:14 |
| Minimum pressure | 30.002 in. on day 04 at time 14:29 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 04 at time 14:47 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 293 °(WNW) on day 04 at time 15:04 |
| Maximum heat index | 63.5°F on day 04 at time 16:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of February 2012 up to day 4 |
| Average temperature | 50.8°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 41.5°F |
| Average barometer | 30.076 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 274° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.000 in. |
| Rainfall for year | 4.130 in. |
| Maximum rain per minute | 0.000 in on day 05 at time 00:02 |
| Maximum temperature | 64.0°F on day 02 at time 15:01 |
| Minimum temperature | 38.9°F on day 03 at time 06:56 |
| Maximum humidity | 94% on day 02 at time 07:51 |
| Minimum humidity | 32% on day 02 at time 14:12 |
| Maximum pressure | 30.25 in. on day 01 at time 11:11 |
| Minimum pressure | 29.92 in. on day 02 at time 17:44 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph from 293°(WNW) on day 04 at time 14:47 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 270°( W ) on day 04 at time 15:04 |
| Maximum heat index | 64.0°F on day 02 at time 15:01 |